Серии 1.151.1, 1.152.1
Лестничные марши, площадки и вентблоки
Сборные лестничные марши ЛМ, площадки ЛП и вентиляционные блоки ВБ для жилых и общественных зданий.
22позиции в прайсе
74 000 ₸минимальная цена
ГОСТпаспорт качества
- Жилые дома
- Общественные здания
- Вентиляционные шахты
Применение
и особенности
Сборные железобетонные лестницы монтируются за часы, сразу готовы к нагрузке и служат столько же, сколько само здание.
Марши выпускаются шириной 1200 и 1500 мм, от 6 до 11 ступеней. Вентиляционные блоки ВБ изготавливаются с изменяемой высотой под этаж вашего проекта.
Цены
и размеры
Цены с НДС по прайсу от 03.07.2026. Нажмите «+», чтобы добавить изделие в заявку — менеджер рассчитает итог с доставкой.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена с НДС | В заявку |
|---|---|---|---|---|
| 1ЛМ 20.12.15 (6 ступеней) | 1990×1200×250 | 1 150 | 74 000 ₸ | |
| 1ЛМ 23.12.15 (7 ступеней) | 2340×1200×250 | 1 310 | 98 000 ₸ | |
| ЛМ 27.12.15 (8 ступеней) | 2690×1300×250 | 1 500 | 102 000 ₸ | |
| 1ЛМ 30.12.15 (9 ступеней) | 3030×1200×250 | 1 700 | 108 000 ₸ | |
| 1ЛМ 33.12.15 (10 ступеней) | 3375×1200×250 | 1 900 | 118 000 ₸ | |
| 1ЛМ 37.12.15 (11 ступеней) | 3720×1200×250 | 2 100 | 136 000 ₸ |
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена с НДС | В заявку |
|---|---|---|---|---|
| 1ЛМ 20.15.15 (6 ступеней) | 1990×1500×250 | 1 350 | 92 000 ₸ | |
| 1ЛМ 23.15.15 (7 ступеней) | 2340×1500×250 | 1 575 | 102 000 ₸ | |
| 1ЛМ 27.15.15 (8 ступеней) | 2690×1500×250 | 1 800 | 112 000 ₸ | |
| 1ЛМ 30.15.15 (9 ступеней) | 3030×1500×250 | 2 025 | 128 000 ₸ | |
| 1ЛМ 33.15.15 (10 ступеней) | 3375×1500×250 | 2 250 | 145 000 ₸ | |
| 1ЛМ 37.15.15 (11 ступеней) | 3720×1500×250 | 2 500 | 155 000 ₸ |
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена с НДС | В заявку |
|---|---|---|---|---|
| 1ЛП 28-4.5 | 2740×500×320 | 950 | 77 000 ₸ | |
| 1ЛП 29-4.5 | 2850×450×320 | 1 000 | 80 000 ₸ | |
| 1ЛП 31-4.5 | 3100×500×320 | 1 050 | 84 000 ₸ | |
| 1ЛП 36-4.5 | 3500×450×320 | 1 180 | 90 000 ₸ | |
| 1ЛП 55-5 | 5480×550×320 | 1 900 | 139 000 ₸ | |
| 1ЛП 57-5п | 5700×500×320 | 2 000 | 160 000 ₸ | |
| 1ЛП 58-5п | 5800×500×320 | 2 160 | 165 000 ₸ | |
| 1ЛП 60-5 | 6000×500×320 | 2 250 | 167 000 ₸ |
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена с НДС | В заявку |
|---|---|---|---|---|
| ВБ1 (высота изменяется) | 650×350×3600 | 800 | 110 000 ₸ | |
| ВБ2 (высота изменяется) | 900×350×3600 | 1 200 | 135 000 ₸ |
Нужен другой типоразмер? Изготовим по чертежам. Скачать полный прайс (.xlsx)




